

车型 | 最高优惠 | 剩余 |
---|---|---|
微蓝6纯电动车 | ↓ 7.00万 | - |
昂科旗 | ↓ 5.00万 | - |
英朗 | ↓ 4.50万 | - |
君威GS | ↓ 3.50万 | - |
微蓝7纯电动SUV | ↓ 3.00万 | - |
昂科旗 艾维亚 | ↓ 3.00万 | - |
昂科拉GX | ↓ 3.00万 | - |
君越 | ↓ 3.00万 | - |
微蓝6插电式混动车 | ↓ 2.00万 | - |
车型报价

昂科旗 艾维亚
32.99万~32.99万 (指导价:35.99~35.99万)最高优惠3.00万元
2.0T可变缸涡轮增压发动机 | 厂商指导价 | 优惠金额 | 本店报价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
|
35.99万 | ↓ 3.00万 | ¥32.99万 |